- 渠县内资市场主体开业登记信息
- 渠县内资市场主体查询清单(国有企业开业登记)
- 渠县企业开业登记信息
- 渠县内资市场主体查询清单(国有企业注销登记)
- 渠县内资市场主体查询清单
- 渠县内资市场主体查询清单(企业吊销未注销)
- 渠县内资市场主体查询清单(企业吊销已注销)
- 内资补充信息
- 大竹县不动产登记信息
- 通川区企业检疫登记信息
来源部门 | 渠县 | 数据量 | 1,974 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
发布时间 | 2024-01-12 15:54:30 | 最后更新时间 | 2024-08-27 16:50:50 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 0818-7322831 | 部门邮箱 | |
标签 | 内资 开业 市场主体 登记 信息 | ||
描述 | 渠县内资市场主体开业登记信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
TYSHXYDM | 统一社会信用代码 | 字符串型C | |
ZCH | 注册号 | 字符串型C | |
QYMC | 企业名称 | 字符串型C | |
FRFZRXM | 法人/负责人姓名 | 字符串型C | |
ZCZB | 注册资本(万元) | 字符串型C | |
YYQX | 营业期限 | 字符串型C | |
DJJG | 登记机关 | 字符串型C |
统一社会信用代码 | 注册号 | 企业名称 | 法人/负责人姓名 | 注册资本(万元) | 营业期限 | 登记机关 |
---|
rdf格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.rdf | 文件大小: 440.673KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
rdf格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.rdf | 文件大小: 428.952KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
csv格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.csv | 文件大小: 121.57KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
csv格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.csv | 文件大小: 118.229KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
json格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.json | 文件大小: 197.179KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
json格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.json | 文件大小: 202.703KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xml | 文件大小: 334.149KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.27 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.08.27 | 预览 | |
json格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.json | 文件大小: 202.703KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xml | 文件大小: 334.149KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.08.27 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.08.27 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.27 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.23 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.22 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.22 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.22 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.22 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.21 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.21 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.21 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.20 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.19 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.18 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.17 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.16 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.15 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.14 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.13 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.12 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.08.12 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.08.12 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.11 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.10 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.09 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.08 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.07 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.06 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.05 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.08.05 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.08.05 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.04 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.03 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.02 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.08.01 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.08.01 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.08.01 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.31 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.31 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.31 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.31 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.31 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.31 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.31 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.30 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.29 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.28 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.28 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.28 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.27 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.26 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.26 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.26 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.25 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.24 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.23 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.22 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.21 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.20 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.20 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.20 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.19 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.18 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.17 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.16 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.07.16 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.07.16 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.15 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.14 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.13 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.12 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.11 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.10 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.10 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.09 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.08 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.07 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.06 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.05 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.04 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.03 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.02 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.07.01 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_1.xls | 文件大小: 194.5KB | 更新时间:2024.06.30 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.06.30 | ||
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.06.30 | 预览 | |
xls格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xls | 文件大小: 200KB | 更新时间:2024.06.29 | 预览 | |
xml格式 | 渠县内资市场主体开业登记信息_0.xml | 文件大小: 325.197KB | 更新时间:2024.06.28 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至达州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托达州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反达州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性