- 巴山大峡谷检票记录表(历史人流量)
- 宣汉县巴山大峡谷景区管委会预算安排信息
| 来源部门 | 达州市文旅局 | 数据量 | 311,438 |
| 开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
| 发布时间 | 2026-08-20 15:27:37 | 最后更新时间 | 2026-08-20 17:05:54 |
| 更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
| 部门电话 | 0818-2532036 | 部门邮箱 | |
| 标签 | 巴山 表 检票 记录 大峡谷 | ||
| 描述 | 巴山大峡谷检票记录表包含了自运营以来的所有检票情况,能够精准研判高峰客流通行压力,科学优化检票通道调度方案,提升文旅服务品质,为景区基础设施升级、客流管控、智慧景区建设提供客观数据支撑。 | ||
| 英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
| id | 主键ID | 字符串型C | |
| ticket_id | 票号 | 字符串型C | |
| check_type | 检票方式 | 字符串型C | |
| machine_type | 检票设备类型 | 字符串型C | |
| area_name | 景区名称 | 字符串型C | |
| place_name | 景点名称 | 字符串型C | |
| check_site_name | 检票站点名称 | 字符串型C | |
| check_machine_name | 检票设备名称 | 字符串型C | |
| check_channel_name | 检票通道名称 | 字符串型C | |
| check_status | 状态 | 字符串型C | |
| fail_reason | 检票失败原因 | 字符串型C | |
| check_no | 介质编号 | 字符串型C | |
| check_time | 检票时间 | 字符串型C | |
| sync_time | 同步时间 | 字符串型C |
| 主键ID | 票号 | 检票方式 | 检票设备类型 | 景区名称 | 景点名称 | 检票站点名称 | 检票设备名称 | 检票通道名称 | 状态 | 检票失败原因 | 介质编号 | 检票时间 | 同步时间 |
|---|
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_31.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_29.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_30.rdf | 文件大小: 8.747MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_28.rdf | 文件大小: 8.748MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_26.rdf | 文件大小: 8.74MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_27.rdf | 文件大小: 8.747MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_25.rdf | 文件大小: 8.743MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_24.rdf | 文件大小: 8.746MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_23.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_22.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_21.rdf | 文件大小: 8.741MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_20.rdf | 文件大小: 1.257MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_18.rdf | 文件大小: 8.747MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_19.rdf | 文件大小: 8.742MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_17.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_16.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_15.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_14.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_13.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_11.rdf | 文件大小: 8.746MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_12.rdf | 文件大小: 8.743MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_10.rdf | 文件大小: 8.746MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_8.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_9.rdf | 文件大小: 8.743MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_7.rdf | 文件大小: 8.74MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_5.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_6.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_4.rdf | 文件大小: 8.747MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_3.rdf | 文件大小: 8.743MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_2.rdf | 文件大小: 8.744MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_1.rdf | 文件大小: 8.74MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| rdf格式 | 巴山大峡谷检票记录表_0.rdf | 文件大小: 8.745MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_30.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_31.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_28.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_29.csv | 文件大小: 339.54KB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_26.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_27.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_25.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_24.csv | 文件大小: 2.302MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_23.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_21.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_22.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_20.csv | 文件大小: 2.307MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_19.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_18.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_17.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_16.csv | 文件大小: 2.308MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_14.csv | 文件大小: 2.302MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_15.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_12.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_13.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_11.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_10.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_9.csv | 文件大小: 2.303MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_7.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_8.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_6.csv | 文件大小: 2.305MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_5.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_4.csv | 文件大小: 2.304MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_3.csv | 文件大小: 2.307MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_2.csv | 文件大小: 2.302MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_1.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| csv格式 | 巴山大峡谷检票记录表_0.csv | 文件大小: 2.306MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_30.json | 文件大小: 641.074KB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_31.json | 文件大小: 4.346MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_29.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_27.json | 文件大小: 4.348MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_28.json | 文件大小: 4.352MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_26.json | 文件大小: 4.348MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_25.json | 文件大小: 4.349MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_24.json | 文件大小: 4.352MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_23.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_22.json | 文件大小: 4.349MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_21.json | 文件大小: 4.348MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_19.json | 文件大小: 4.347MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_20.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_18.json | 文件大小: 4.354MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_17.json | 文件大小: 4.349MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_16.json | 文件大小: 4.349MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_14.json | 文件大小: 4.345MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_15.json | 文件大小: 4.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_12.json | 文件大小: 4.345MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_13.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_11.json | 文件大小: 4.352MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_10.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_9.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_7.json | 文件大小: 4.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_8.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_6.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_4.json | 文件大小: 4.345MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_5.json | 文件大小: 4.35MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_2.json | 文件大小: 4.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_3.json | 文件大小: 4.352MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_1.json | 文件大小: 4.349MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| xml格式 | 巴山大峡谷检票记录表_31.xml | 文件大小: 7.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| json格式 | 巴山大峡谷检票记录表_0.json | 文件大小: 4.348MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| xml格式 | 巴山大峡谷检票记录表_30.xml | 文件大小: 7.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| xml格式 | 巴山大峡谷检票记录表_29.xml | 文件大小: 7.351MB | 更新时间:2026.08.17 | ||
| xml格式 | 巴山大峡谷检票记录表_28.xml | 文件大小: 7.353MB | 更新时间:2026.08.17 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至达州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托达州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反达州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
收藏
纠错
520
75
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性