- 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息
- 通川区0-3岁婴幼儿早教机构信息
- 达川区民办教育机构信息
- 渠县养老机构信息
- 渠县助产机构统计信息
- 渠县法律援助机构人员信息
- 渠县社会组织机构信息
- 渠县高新技术企业统计信息
- 渠县医疗机构执业登记信息
- 渠县营利性民营医疗机构信息
来源部门 | 渠县 | 数据量 | 55 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 教育 |
发布时间 | 2022-04-06 15:56:23 | 最后更新时间 | 2025-01-12 01:35:47 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 0818-7322831 | 部门邮箱 | |
标签 | 零 机构 信息 婴幼儿 渠县 三岁 教养 早期 科技、教育 | ||
描述 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息包括省份、县(市区)、所在街道(乡镇)、所在村(居)委员、托育机构(园所)名称、机构负责人姓名、机构类别、机构类型、举办类别、注册登记情况等内容。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
SF | 省份 | 字符串型C | 省份 |
XSQ | 县(市/区) | 字符串型C | 县(市/区) |
SZJD | 所在街道(乡镇) | 字符串型C | 所在街道(乡镇) |
SZCJWY | 所在村(居)委员 | 字符串型C | 所在村(居)委员 |
TYJGYSMC | 托育机构(园所)名称 | 字符串型C | 托育机构(园所)名称 |
JGFZRXM | 机构负责人姓名 | 字符串型C | 机构负责人姓名 |
JGLB | 机构类别 | 字符串型C | 机构类别 |
JGLX | 机构类型 | 字符串型C | 机构类型 |
JBLB | 举办类别 | 字符串型C | 举办类别 |
ZCDJQK | 注册登记情况 | 字符串型C | 注册登记情况 |
KWSSYXYYETGTWS | 可为3岁以下婴幼儿提供托位数 | 字符串型C | 可为3岁以下婴幼儿提供托位数 |
SJZSYYERS | 目前实际招收婴幼儿人数 | 字符串型C | 目前实际招收婴幼儿人数 |
PJYSFHCF | 平均月收费(含餐费)(元/人) | 字符串型C | 平均月收费(含餐费)(元/人) |
QZCYRYRS | 全职从业人员人数 | 字符串型C | 全职从业人员人数 |
QZBYRYHJSRS | 其中保育人员(含教师)人数 | 字符串型C | 其中保育人员(含教师)人数 |
SFZLYF | 是否租赁用房 | 字符串型C | 是否租赁用房 |
YZJ | 月租金(元/平方米) | 字符串型C | 月租金(元/平方米) |
SFPTJYSDJG | 是否普惠托育试点机构 | 字符串型C | 是否普惠托育试点机构 |
BZSM | 备注说明 | 字符串型C | 备注说明 |
DCYSJH | 调查员手机号 | 字符串型C | 调查员手机号 |
省份 | 县(市/区) | 所在街道(乡镇) | 所在村(居)委员 | 托育机构(园所)名称 | 机构负责人姓名 | 机构类别 | 机构类型 | 举办类别 | 注册登记情况 | 可为3岁以下婴幼儿提供托位数 | 目前实际招收婴幼儿人数 | 平均月收费(含餐费)(元/人) | 全职从业人员人数 | 其中保育人员(含教师)人数 | 是否租赁用房 | 月租金(元/平方米) | 是否普惠托育试点机构 | 备注说明 | 调查员手机号 |
---|
rdf格式 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息_0.rdf | 文件大小: 46.855KB | 更新时间:2025.01.12 | ||
csv格式 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息_0.csv | 文件大小: 9.474KB | 更新时间:2025.01.12 | ||
json格式 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息_0.json | 文件大小: 22.719KB | 更新时间:2025.01.12 | ||
xml格式 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息_0.xml | 文件大小: 41.409KB | 更新时间:2025.01.12 | ||
xls格式 | 渠县零到三岁婴幼儿早期教养机构信息_0.xls | 文件大小: 23.5KB | 更新时间:2025.01.12 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至达州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托达州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反达州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性