- 大竹县民营经济增加值统计数据
- 万源市民营经济
- 达州市民营经济
- 达州市全市民营经济增加值统计数据
- 渠县民营经济增加值
- 达州市全市民营经济增加值指数统计数据
- 通川区民营经济增加值指数
- 通川区民营经济增加值(万元)
- 大竹县民营经济增加值指数统计数据
- 达州市公有经济
来源部门 | 大竹县 | 数据量 | 9 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
发布时间 | 2024-10-30 17:20:52 | 最后更新时间 | 2024-10-30 17:20:58 |
更新频率 | 不定期 | 用户评分 | |
部门电话 | 0818-6233661 | 部门邮箱 | |
标签 | 统计数据 民营 经济 | ||
描述 | 大竹县民营经济增加值统计数据数据内容包含经济总值、产业总值等; |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
NF | 年份 | 字符串型C | 年份 |
DQSCZZ | 地区生产总值 | 字符串型C | 地区生产总值 |
GYZJJZZ | 公有制经济总值 | 字符串型C | 公有制经济总值 |
MYJJZZ | 民营经济总值 | 字符串型C | 民营经济总值 |
MYGTSYJJZZ | 民营个体私营经济总值 | 字符串型C | 民营个体私营经济总值 |
DYCYZZ | 第一产业总值 | 字符串型C | 第一产业总值 |
YCYGTSYJJZZ | 一产业个体私营经济总值 | 字符串型C | 一产业个体私营经济总值 |
DECYZZ | 第二产业总值 | 字符串型C | 第二产业总值 |
ECYGTSYJJZZ | 二产业个体私营经济总值 | 字符串型C | 二产业个体私营经济总值 |
GYZZ | 工业总值 | 字符串型C | 工业总值 |
GYGTSYJJZZ | 工业个体私营经济总值 | 字符串型C | 工业个体私营经济总值 |
JZYZZ | 建筑业总值 | 字符串型C | 建筑业总值 |
JZYGTSYJJZZ | 建筑业个体私营经济总值 | 字符串型C | 建筑业个体私营经济总值 |
DSCYZZ | 第三产业总值 | 字符串型C | 第三产业总值 |
SCYGTSYJJZZ | 三产业个体私营经济总值 | 字符串型C | 三产业个体私营经济总值 |
JTYZZZ | 交通运输仓储和邮政业总值 | 字符串型C | 交通运输仓储和邮政业总值 |
JTYZGTSYJJZZ | 交通运输仓储和邮政业个体私营经济总值 | 字符串型C | 交通运输仓储和邮政业个体私营经济总值 |
PFLSZZ | 批发零售总值 | 字符串型C | 批发零售总值 |
PFLSGTSYJJZZ | 批发零售个体私营经济总值 | 字符串型C | 批发零售个体私营经济总值 |
ZSCYZZ | 住宿餐饮总值 | 字符串型C | 住宿餐饮总值 |
ZSCYGTSYJJZZ | 住宿餐饮个体私营经济总值 | 字符串型C | 住宿餐饮个体私营经济总值 |
FDCZZ | 房地产总值 | 字符串型C | 房地产总值 |
FDCGTSYJJZZ | 房地产个体私营经济总值 | 字符串型C | 房地产个体私营经济总值 |
QTZZ | 其他总值 | 字符串型C | 其他总值 |
QTGTSYJJZZ | 其他个体私营经济总值 | 字符串型C | 其他个体私营经济总值 |
s_last_updatetime | 数据同步更新 时间 | 字符串型C | 数据同步更新 时间 |
年份 | 地区生产总值 | 公有制经济总值 | 民营经济总值 | 民营个体私营经济总值 | 第一产业总值 | 一产业个体私营经济总值 | 第二产业总值 | 二产业个体私营经济总值 | 工业总值 | 工业个体私营经济总值 | 建筑业总值 | 建筑业个体私营经济总值 | 第三产业总值 | 三产业个体私营经济总值 | 交通运输仓储和邮政业总值 | 交通运输仓储和邮政业个体私营经济总值 | 批发零售总值 | 批发零售个体私营经济总值 | 住宿餐饮总值 | 住宿餐饮个体私营经济总值 | 房地产总值 | 房地产个体私营经济总值 | 其他总值 | 其他个体私营经济总值 | 数据同步更新 时间 |
---|
xls格式 | 大竹县民营经济增加值统计数据_0.xls | 文件大小: 8.5KB | 更新时间:2021.12.20 | 预览 | |
rdf格式 | 大竹县民营经济增加值统计数据_0.rdf | 文件大小: 10.199KB | 更新时间:2021.12.20 | ||
json格式 | 大竹县民营经济增加值统计数据_0.json | 文件大小: 6.168KB | 更新时间:2021.12.20 | ||
csv格式 | 大竹县民营经济增加值统计数据_0.csv | 文件大小: 2.623KB | 更新时间:2021.12.20 | ||
xml格式 | 大竹县民营经济增加值统计数据_0.xml | 文件大小: 9.518KB | 更新时间:2021.12.20 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至达州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托达州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反达州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性