| 序号 | 资源名称 | 提供部门 | 关联时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 达州市气象监测站点信息 | 市气象局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 2 | 达州市空气温度信息 | 市气象局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 3 | 达州市保安名单 | 市公安局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 4 | 达州市省级中小企业公共服务示范平台 | 市经信局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 5 | 本专科国家奖学金 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 6 | 本专科国家励志奖学金 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 7 | 本专科国家助学金(春季) | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 8 | 高中免学费 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 9 | 高中助学金 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 10 | 省部级劳模春节慰问金 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 11 | 学前教育免保教费 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 12 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 13 | 义务教育贫困非寄宿生生活补助 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 14 | 中职国家助学金 | 市财政局 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 15 | 达川区物业服务企业执业项目基本情况信息 | 达川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 16 | 万源市机动车登记服务站信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 17 | 万源市旅店基本信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 18 | 万源市省级专精特新中小企业 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 19 | 万源市高新技术企业统计信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 20 | 万源市科技管理信息系统 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 21 | 万源市村委会居委会信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 22 | 万源市企业法人公共信用综合评价结果 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 23 | 万源市法鑫律所律师年度考核信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 24 | 万源市司法所信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 25 | 万源市机动车环保检验机构信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 26 | 万源市社区卫生服务中心名单 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 27 | 万源市A级景区名录 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 28 | 万源市旅游厕所统计 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 29 | 万源市旅游资源信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 30 | 万源市旅游景区管理单位名录 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 31 | 万源市农村电影放映信息 | 万源市 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 32 | 通川区娱乐经营许可证信息 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 33 | 通川区农村电影放映信息 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 34 | 通川区旅游资源信息 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 35 | 通川区旅游景区管理单位名录 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 36 | 通川区旅游厕所统计 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 37 | 通川区社区卫生服务中心名单 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 38 | 通川区司法所信息 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 39 | 通川区基层法律服务所信息 | 通川区 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 40 | 宣汉县烟花爆竹经营零售许可证 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 41 | 宣汉县内异地定点零售药店购药费用联网结算名录 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 42 | 宣汉县内异地普通门诊费用联网结算医疗机构信息 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 43 | 宣汉县内异地门慢特病费用联网结算医疗机构名录 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 44 | 宣汉县娱乐经营许可证信息 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 45 | 宣汉县农村电影放映信息 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 46 | 宣汉县旅游资源信息 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 47 | 宣汉县旅游景区管理单位名录 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 48 | 宣汉县旅游厕所统计 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 49 | 宣汉县非物质文化遗产代表性项目信息 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
| 50 | 宣汉县A级景区名录 | 宣汉县 | 2022-12-15 11:16:06 |
点击星星进行评分