无障碍阅读
搜索
自然灾害实时动态风险监测预警平台
收藏
最后更新:2025-03-03 14:06:41
应用简介
基于数据要素赋能的自然灾害实时动态风险监测预警平台接入“空-天-地-地下”40多种数据源,具有多种自然灾害及灾害链综合监测预警能力,能实现对地震、滑坡、泥石流、崩塌、山洪等自然灾害致灾成灾要素发展变化全方位、全过程、立体化的动态监测、风险评估分析和精准预警,具有预警信息靶向发布、闭环反馈、叫应叫动能力。
创建时间: 2025-03-03 14:06:41
发布者类型: 个人
发布者: admin
所属领域: 公共安全
访问量: 12,592次
使用数据
序号 资源名称 提供部门 关联时间
1 开江县地质灾害隐患点监测人员补助 开江县 2025-03-03 14:06:41
2 通川区地质灾害隐患点基本信息 通川区 2025-03-03 14:06:41
3 达川区地质灾害隐患点基本信息 达川区 2025-03-03 14:06:41
4 通川区地质灾害隐患点监测人员不同补助 通川区 2025-03-03 14:06:41
5 大竹县地质灾害隐患点基本信息 大竹县 2025-03-03 14:06:41
6 大竹县自然灾害救助对象公示 大竹县 2025-03-03 14:06:41
7 大竹县地质灾害隐患点监测人员补助 大竹县 2025-03-03 14:06:41
8 大竹县火灾救助 大竹县 2025-03-03 14:06:41
9 开江县地质灾害隐患点监测人员补助 开江县 2025-03-03 14:06:41
10 通川区地质灾害隐患点基本信息 通川区 2025-03-03 14:06:41
11 达川区地质灾害隐患点基本信息 达川区 2025-03-03 14:06:41
12 通川区地质灾害隐患点监测人员不同补助 通川区 2025-03-03 14:06:41
13 大竹县地质灾害隐患点基本信息 大竹县 2025-03-03 14:06:41
用户评论
历史评论 (0)
我要评分
点击星星进行评分