序号 | 资源名称 | 提供部门 | 关联时间 |
---|---|---|---|
1 | 通川区民营经济增加值(万元) | 通川区 | 2022-12-13 09:37:11 |
2 | 通川区民营经济增加值指数 | 通川区 | 2022-12-13 09:37:11 |
3 | 渠县民营经济增加值 | 渠县 | 2022-12-13 09:37:11 |
4 | 渠县民营经济增加值指数 | 渠县 | 2022-12-13 09:37:11 |
5 | 大竹县国民经济核算 | 大竹县 | 2022-12-13 09:37:11 |
6 | 通川区生产总值指数 | 通川区 | 2022-12-13 09:37:11 |
7 | 通川区生产总值(万元) | 通川区 | 2022-12-13 09:37:11 |
8 | 达州市第一产业固定资产投资 | 达州市统计局 | 2022-12-13 09:37:11 |
9 | 达州市第一产业拉动率 | 达州市统计局 | 2022-12-13 09:37:11 |
10 | 达州市第二产业固定资产投资 | 达州市统计局 | 2022-12-13 09:37:11 |
11 | 达州市第三产业拉动率 | 达州市统计局 | 2022-12-13 09:37:11 |
12 | 达州市第三产业固定资产投资 | 达州市统计局 | 2022-12-13 09:37:11 |
13 | 大竹县乡镇生产总值 | 大竹县 | 2022-12-13 09:37:11 |
点击星星进行评分